Insegnamenti
La tabella contiene, evidenziati in verde, gli insegnamenti che verranno erogati in quel preciso anno di corso, rispetto all'anno di immatricolazione della coorte
Laurea Magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI
Classe LM-73
A.A. Immatricolazione (coorte) |
Percorso | Anno di corso | |
---|---|---|---|
2022-23 | GESTIONE ECOLOGICA DEI SISTEMI FORESTALI | Primo 2022 | Secondo 2023 |
INGEGNERIA FORESTALE | Primo 2022 | Secondo 2023 | |
TECNOLOGIE PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO FORESTALE | Primo 2022 | Secondo 2023 | |
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI | Primo 2022 | Secondo 2023 | |
2021-22 | PRODUZIONI LEGNOSE SOSTENIBILI, RESPONSABILI ED ECO-COMPATIBILI | Primo 2021 | Secondo 2022 |
GESTIONE ECOLOGICA DEI SISTEMI FORESTALI | Primo 2021 | Secondo 2022 | |
INGEGNERIA FORESTALE | Primo 2021 | Secondo 2022 | |
TECNOLOGIE PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO FORESTALE | Primo 2021 | Secondo 2022 | |
2020-21 | PRODUZIONI LEGNOSE SOSTENIBILI, RESPONSABILI ED ECO-COMPATIBILI | Primo 2020 | Secondo 2021 |
GESTIONE ECOLOGICA DEI SISTEMI FORESTALI | Primo 2020 | Secondo 2021 | |
INGEGNERIA FORESTALE | Primo 2020 | Secondo 2021 | |
TECNOLOGIE PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO FORESTALE | Primo 2020 | Secondo 2021 | |
2019-20 | GESTIONE ECOLOGICA DEI SISTEMI FORESTALI | Primo 2019 | Secondo 2020 |
INGEGNERIA FORESTALE | Primo 2019 | Secondo 2020 | |
TECNOLOGIE PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO FORESTALE | Primo 2019 | Secondo 2020 | |
PRODUZIONI LEGNOSE SOSTENIBILI, RESPONSABILI ED ECO-COMPATIBILI | Primo 2019 | Secondo 2020 | |
2018-19 | INGEGNERIA FORESTALE | Primo 2018 | Secondo 2019 |
PRODUZIONI LEGNOSE | Primo 2018 | Secondo 2019 | |
GESTIONE ECOLOGICA DEI SISTEMI FORESTALI | Primo 2018 | Secondo 2019 | |
TECNOLOGIE PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO FORESTALE | Primo 2018 | Secondo 2019 | |
2017-18 | INGEGNERIA FORESTALE | Primo 2017 | Secondo 2018 |
PRODUZIONI LEGNOSE | Primo 2017 | Secondo 2018 | |
GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI | Primo 2017 | Secondo 2018 | |
PIANIFICAZIONE, PAESAGGIO E TERRITORIO FORESTALE | Primo 2017 | Secondo 2018 | |
2016-17 | PRODUZIONI LEGNOSE | Primo 2016 | Secondo 2017 |
GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI | Primo 2016 | Secondo 2017 | |
PIANIFICAZIONE, PAESAGGIO E TERRITORIO FORESTALE | Primo 2016 | Secondo 2017 | |
INGEGNERIA FORESTALE | Primo 2016 | Secondo 2017 | |
2015-16 | PRODUZIONI LEGNOSE | Primo 2015 | Secondo 2016 |
GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI | Primo 2015 | Secondo 2016 | |
PIANIFICAZIONE, PAESAGGIO E TERRITORIO FORESTALE | Primo 2015 | Secondo 2016 |
ultimo aggiornamento: 02-Dic-2020